
技術參數:
| 項目 | 單(dān)位 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25/1 |
| 鑽孔直徑 | mm | 40 | 50 | 63 | 80 |
| 主軸中心線至(zhì)立柱母線(xiàn)距離 | mm | 350-1600 | 350-1600 | 450-2000 | 500-2500 |
| 主軸端麵至底座工作麵距離 | mm | 350-1220 | 320-1220 | 400-1600 | 550-2000 |
| 主軸行程 | mm | 315 | 315 | 400 | 450 |
| 主軸錐孔(kǒng)(莫氏(shì)) | Morse No. | 4# | 5# | 5# | 6# |
| 主軸轉速範(fàn)圍 | rpm | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 |
| 主(zhǔ)軸轉速(sù)級數 | step | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 主軸進給量範圍 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
| 主軸進給量級數 | step | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 工作台尺寸 | mm | 630×500 | 630×500 | 630x800 | 800x1000 |
| 主軸箱水平移動距離 | mm | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 |
| 主(zhǔ)軸電機功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 整機重量 | kg | 3500 | 3500 | 7000 | 11000 |
| 外形尺寸 | mm | 2500×1070×2840 | 2500×1070×2840 | 3080×1250×3291 | 3730×1400×4025 |


圖片參數僅供參考,貨物以實物為準




