
| 主要技術(shù)參數 | Z5140A | Z5150A |
| 鑽孔直徑mm | 40 | 50 |
| 主軸進給抗力N | 16000 | 16000 |
| 主軸扭矩N.m | 350 | 350 |
| 主電機功率kw | 3 | 3 |
| 主錐孔錐度NO | 4 | 5 |
| 主軸(zhóu)轉速r.p.m | 31.5-1400(12級) | 31.5-1400(12級) |
| 主軸每(měi)轉進給(gěi)量mm/rev | 0.056 -1.80(9級) | 0.056 -1.80(9級) |
| 主軸行程mm | 250 | 250 |
| 主(zhǔ)軸(zhóu)箱行程mm | 200 | 200 |
| 主軸跨(kuà)距mm | 335 | 335 |
| 工作台行程(手動)mm | 300 | 300 |
| 主軸端麵至工作台距離mm | 750 | 750 |
| 工作(zuò)台尺寸mm | 480×560 | 480×560 |
| 機(jī)床重量kg | 1250/1350 | 1250/1350 |
| 外形尺寸mm | 1009×900×2530 | 109×900×2530 |
| 包裝箱(xiāng)尺寸mm | 1410×1140×2620 | 1410×1140×2620 |




