
技術參數:
| 主要技術參數 | Z5125A | Z5132A |
| 鑽孔直徑mm | 25 | 32 |
| 主軸進給抗力N | 9000 | 9000 |
| 主軸扭矩N.m | 160 | 160 |
| 主電機功率kw | 2.2 | 2.2 |
| 主錐孔錐度NO | 3 | 4 |
| 主軸轉速r.p.m | 50-2000(9級) | 50-2000(9級) |
| 主軸每轉進給量mm/rev | 0.056 -1.80(9級(jí)) | 0.056 -1.80(9級(jí)) |
| 主軸行程mm | 200 | 200 |
| 主軸(zhóu)箱行程mm | 200 | 200 |
| 主軸跨(kuà)距mm | 280 | 280 |
| 工作台行程(手動)mm | 310 | 310 |
| 主軸端麵至工作台距離mm | 710 | 710 |
| 工作台尺寸mm | 400×550 | 400×550 |
| 機床重量kg | 950/1400 | 950/1400 |
| 外形尺寸mm | 960×800×2290 | 960×800×2290 |
| 包裝箱尺寸mm | 1300×1080×2420 | 1300×1080×2420 |




