
技術參數
| 型號 | Z3032×10/1 | ||
| 鑽孔直徑 | mm | 32 | |
| 主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 820 | |
| mm | 320 | ||
| 主軸端麵至底(dǐ)座工作麵距離 | mm | 850 | |
| mm | 90 | ||
| 主(zhǔ)軸行程 | mm | 240 | |
| 主軸錐孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | |
| 主軸轉速範圍 | r/min | 75-1220 | |
| 主軸轉速級數(shù) | - | 6 | |
| 主軸進給量範圍 | mm/r | 0.10-0.25 | |
| 主軸(zhóu)進給量級數 | - | 3 | |
| 主電機(jī)功率(lǜ) | kw | 2.2 | |
| 機床淨重/毛重 | kg | 1400/1600 | |
| 機床外形尺寸 | mm | 1417×720×1885 | |


圖片參數僅供參(cān)考,貨物以實物為準




