
搖臂鑽床技術參數?
| 項目 |
單位 |
Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25 |
| 鑽孔直(zhí)徑 | mm | 50 | 63 | 80 |
| 主軸(zhóu)中心線至立柱母線距離 | mm | 350-1600 | 450-2000 | 500-2500 |
| 主軸端麵至底座工作麵距離 | mm | 320-1220 | 400-1600 | 550-2000 |
| 主軸行程(chéng) | mm | 315 | 400 | 450 |
| 主軸錐(zhuī)孔(莫(mò)氏) | Morse No. | 5# | 5# | 6# |
| 主軸轉速範圍 | rpm | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數 | step | 16 | 16 | 16 |
| 主軸進給量範圍 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
| 主軸進給量級數 | step | 16 | 16 | 16 |
| 工作台尺寸 | mm | 630×500 | 630x800 | 800x1000 |
| 主軸箱水平(píng)移動距離(lí) | mm | 1250 | 1550 | 2000 |
| 主軸(zhóu)電(diàn)機功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 整機重量 | kg | 3500 | 7000 | 11000 |
| 外形尺寸(cùn) | mm | 2500×1070×2840 | 3080×1250×3291 |
3730×1400×4025 |




