
Z33係列滑座式搖鑽參數:
| 型 號 | Z3340 | Z3350 | Z3363 | Z3380 | Z33100 | Z33125×40A | ||
| 鑽孔直徑 | mm | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| 主軸中(zhōng)心線至 立柱母線距離(lí) | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
| mm | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 | 600 | ||
| 主軸端(duān)麵至底座工作麵距離 | mm | - | - | - | - | 3105 | 3455 | |
| mm | - | - | - | - | 1355 | 1645 | ||
| 主軸行程 | mm | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
| 主(zhǔ)軸錐孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | 5# | 5# | 6# | 6# | Mefrie80 | |
| 主軸轉速範圍 | r/min | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 | |
| 主軸轉速級數 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
| 主軸進給量範圍 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.06-3.20 | 0.06-3.20 | |
| 主軸進給量級數 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 主軸箱水(shuǐ)平移動距離 | mm | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | 3400 | |
| 主電機(jī)功(gōng)率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
| 滑座移動距離 | mm | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 4000 | |
| 機床重量 | kg | 6000 | 8500 | 16800 | 18500 | 22000 | 50000 | |
| 機(jī)床外(wài)形尺寸 | mm | 4350×1150×3025 | 6820×1150×3025 | 5230×1450×3291 | 5230×1450×4425 | 7810×1540×4975 | 7900×2200×5625 | |




